【6月新台】P蒼穹のファフナー3 EXODUS 超蒼穹3800Ver. 甘デジなのにラッシュに入れば2連目以降は3800個が50%ループ【結月ゆかり・紲星あかり解説】 – YouTube
7月4日に導入予定のP麻雀物語4の解説です。
概要
メーカー | 株式会社SANKYO |
---|---|
機種名 | P蒼穹のファフナー3 EXODUS 超蒼穹3800Ver. |
導入日 | 2022年6月6日 |
導入台数 | 10,000台 |
仕様 | 2種タイプ リミット機能搭載 |
筐体 | 旧:「ネオステラ」枠 |
スペック引用:ぱちんこキュレーション様
スペック
型式|P蒼穹のファフナー超蒼穹3800A
実質大当たり確率|1/99.9
小当たり確率(特図1)|1/99.9
RUSH中実質確率|1/2
小当たり確率(特図2)|1/2
実質RUSH突入確率|1/512.3
RUSH継続率|約50%
リミット回数|3回
時短回転数|0回,100回
賞球数/カウント数|1&7&6&15/9C,10C
保留|4個(特図1),1個(特図2)
備考①|下位アタッカー「賞球6個×10C」
備考②|上位アタッカー「賞球15個×9C」
通常時(特図1小当たり経由V入賞)
8R通常(100回)|払出約480個|19.5%
8R通常(0回)|払出約240個|80.5%
RUSH中(特図2/小当たり経由V入賞/リミット非到達時)
10R通常(100回)|払出1,275個|100.0%
RUSH中(特図2/小当たり経由V入賞/リミット到達時)
10R通常(0回_残保留1個消化)|払出1,275個|100.0%
引用:ぱちんこキュレーション様
ボーダー
等価削りなし | 17.96 |
---|---|
28玉交換削りなし | 20.11 |
等価10%減 | 19.95 |
28玉10%減 | 22.35 |
引用:パチンコスペック解析様