【7月新台】P世界でいちばん強くなりたい! W悶STAR Ver. 上位ラッシュなら期待出玉5000個!97%継続はダテじゃない!【結月ゆかり・紲星あかり解説】 – YouTube
7月4日に導入予定のP世界でいちばん強くなりたい! W悶STAR Ver.の解説です。
概要
メーカー | 株式会社SanseiR&D(サンセイアールアンドディ) |
---|---|
機種名 | P世界でいちばん強くなりたい! W悶STAR Ver. |
導入日 | 2022年7月4日 |
導入台数 | 2,500台 |
仕様 | 1種2種混合タイプ 遊タイム(b時短)機能搭載 |
筐体 | 旧:「チェンジザライジング」枠 |
スペック引用:ぱちんこキュレーション様
スペック
型式|P世界でいちばん強くなりたいRHY
デジタル確率|1/119.8
RUSH中実質確率|約1/1.86
RUSH突入率|約51.6%
下位RUSH継続率|約90%
上位RUSH継続率|約97%(※トータル)
天井時短(遊タイム)発動契機|300回転消化
天井時短(遊タイム)恩恵|時短100回(W悶STARラッシュ移行)
時短回転数|0回,2回,100回
賞球数/カウント数|3&1&5&6/10C
保留|4個(特図1),1個(特図2)
通常時(特図1)
4R通常(100回+残保留1個/W悶STARラッシュ移行)|払出240個|6.3%
4R通常(2回+残保留1個/悶STARラッシュ移行)|払出240個|45.3%
4R通常(0回/通常時移行)|払出240個|48.4%
悶STARラッシュ中(V入賞&特図2直撃)
9R通常(2回+残保留1個/悶STARラッシュ継続)|払出540個|6.2%
6R通常(2回+残保留1個/悶STARラッシュ継続)|払出360個|6.2%
3R通常(2回+残保留1個/悶STARラッシュ継続)|払出180個|87.6%
W悶STARラッシュ中(V入賞&特図2直撃)
9R通常(100回+残保留1個/W悶STARラッシュ継続)|払出540個|6.2%
6R通常(100回+残保留1個/W悶STARラッシュ継続)|払出360個|6.2%
3R通常(100回+残保留1個/W悶STARラッシュ継続)|払出180個|83.0%
3R通常(2回+残保留1個/悶STARラッシュ転落)|払出180個|4.6%
引用:ぱちんこキュレーション様
ボーダー
等価削りなし | 17.03 |
---|---|
28玉交換削りなし | 19.08 |
等価10%減 | 18.93 |
28玉10%減 | 21.2 |
引用:パチンコスペック解析様